| 单位名称 | 郑州优波科新材料股份有限公司 |
|---|---|
| 牌匾编号 | 058 |
| 公司代码 | 831040 |
| 通讯地址 | 郑州高新区冬青街10号 |
| 会员类型 | 会员单位 |
| 挂牌情况 | 新三板 |
| 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 注册地 | 河南省 |
| 企业简介 |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 非金属矿物制品业 | 203 m |
| 2 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 266 m |
| 3 | 郑州众智科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 电气机械和器材制造业 | 287 m |
| 4 | 河南中帅医药科技股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 344 m |
| 5 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 384 m |
| 6 | 郑州维谊生物科技有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 408 m |
| 7 | 河南太龙药业股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 577 m |
| 8 | 郑州博凯医药保健品有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 625 m |
| 9 | 方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券 营业部 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 671 m |
| 10 | 浦发银行郑州分行高新开发区支行 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 978 m |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 通讯地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南科益气体股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 河南省郑州市中原区红楠路 |
| 2 | 郑州优波科新材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区冬青街10号 |
| 3 | 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 河南省郑州市郑东新区美盛中心1906 |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!