单位名称 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 |
---|---|
牌匾编号 | 054 |
公司代码 | 831361 |
通讯地址 | 郑州高新区金梭路32号 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 新三板 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
注册地 | 河南省 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南中帅医药科技股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 348 m |
2 | 郑州众智科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 电气机械和器材制造业 | 383 m |
3 | 郑州优波科新材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 化学原料和化学制品制造业 | 384 m |
4 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 非金属矿物制品业 | 541 m |
5 | 方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券 营业部 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 717 m |
6 | 河南创业投资股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 798 m |
7 | 郑州华航科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 815 m |
8 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 815 m |
9 | 郑州高新技术产业开发区通茂小额贷款有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.03 km |
10 | 浦发银行郑州分行高新开发区支行 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.04 km |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 通讯地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州三和视讯技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区电子电器产业园圣世嘉图8幢5层501号 |
2 | 郑州华航科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区火炬大厦B1702 |
3 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区金梭路32号 |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!