单位名称 | 郑州博凯医药保健品有限公司 |
---|---|
牌匾编号 | 100 |
公司代码 | |
通讯地址 | 郑州高新开发区合欢街5号 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 企业 |
所属行业 | 暂无信息 |
注册地 | 郑州市 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司郑州瑞达路证券 营业部 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 131 m |
2 | 河南太龙药业股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 193 m |
3 | 浦发银行郑州分行高新开发区支行 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 356 m |
4 | 郑州众智科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 电气机械和器材制造业 | 380 m |
5 | 河南中帅医药科技股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 395 m |
6 | 郑州维谊生物科技有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 448 m |
7 | 郑州优波科新材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 化学原料和化学制品制造业 | 625 m |
8 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 743 m |
9 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 非金属矿物制品业 | 784 m |
10 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 875 m |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!