单位名称 | 郑州高新技术产业开发区通茂小额贷款有限公司 |
---|---|
牌匾编号 | 028 |
公司代码 | |
通讯地址 | 郑州高新区瑞达路96号创业中心2号楼A707室 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 企业 |
所属行业 | 暂无信息 |
注册地 | 郑州市 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司河南分公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 92 m |
2 | 郑州云飞扬信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 92 m |
3 | 郑州华航科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 288 m |
4 | 郑州大方软件股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 518 m |
5 | 河南博施盾网络技术有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 610 m |
6 | 郑州恒博科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 通用设备制造业 | 610 m |
7 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 733 m |
8 | 河南约克信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 733 m |
9 | 河南博元电力科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 建筑安装业 | 888 m |
10 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.03 km |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!