| 单位名称 | 郑州奥特包装设备有限公司 |
|---|---|
| 牌匾编号 | |
| 公司代码 | 201387 |
| 通讯地址 | 郑州市高新区西三环289号河南国家大学科技园(东区)10号楼1306室 |
| 会员类型 | 会员单位 |
| 挂牌情况 | 四板 |
| 所属行业 | 通用设备制造业 |
| 注册地 | 河南省郑州市 |
| 企业简介 |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 68 m |
| 2 | 郑州金源创业孵化器有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 73 m |
| 3 | 郑州旗云网络科技有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 93 m |
| 4 | 河南东方世纪信息技术有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 158 m |
| 5 | 河南超杰园林设计工程有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 232 m |
| 6 | 郑州恩普特科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 242 m |
| 7 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 255 m |
| 8 | 郑州科达自动化工程有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 290 m |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 通讯地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州恒博科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区翠竹街1号28幢4层04号 |
| 2 | 郑州科慧科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区黄杨街41号 |
| 3 | 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区雪松路11号 |
| 4 | 新乡市万和过滤技术股份公司 | 会员单位 | 新三板 | 河南省新乡市大召营过滤工业园西排1号厂房 |
| 5 | 郑州奥特包装设备有限公司 | 会员单位 | 四板 | 郑州市高新区西三环289号河南国家大学科技园(东区)10号楼1306室 |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!