| 单位名称 | 郑州开普勒测控技术股份有限公司 |
|---|---|
| 牌匾编号 | 165 |
| 公司代码 | 838302 |
| 通讯地址 | 郑州市高新区莲花街11号1幢5层A座 |
| 会员类型 | 会员单位 |
| 挂牌情况 | 新三板 |
| 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
| 注册地 | 河南省 |
| 企业简介 |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 道路运输业 | 位置相同 |
| 2 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 362 m |
| 3 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 422 m |
| 4 | 河南博元电力科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 建筑安装业 | 886 m |
| 5 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.01 km |
| 6 | 河南约克信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.01 km |
| 7 | 河南安盛科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 1.03 km |
| 8 | 河南博施盾网络技术有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.12 km |
| 9 | 郑州恒博科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 通用设备制造业 | 1.12 km |
| 10 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 专业技术服务业 | 1.12 km |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 通讯地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省日立信股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区翠竹街1号 |
| 2 | 郑州春泉节能股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区雪松路169号 |
| 3 | 郑州欧柯奇仪器制造有限公司 | 会员单位 | 四板 | 郑州高新区企业总部基地28号楼2楼 |
| 4 | 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 腊梅路57号 |
| 5 | 郑州开普勒测控技术股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州市高新区莲花街11号1幢5层A座 |
| 6 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 郑州高新区长椿路11号2号厂房 |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!