单位名称 | 深圳泽润股权投资基金管理有限公司 |
---|---|
牌匾编号 | 266 |
公司代码 | |
通讯地址 | 郑州市商务内环与西七街交叉口中油新澳大厦1701 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 企业 |
所属行业 | 暂无信息 |
注册地 | 郑州市 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(山东)有限责任公司河南分公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 102 m |
2 | 郑州米宅科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 互联网和相关服务 | 186 m |
3 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 190 m |
4 | 北京市京师(郑州)律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 400 m |
5 | 河南省现宇投资有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 454 m |
6 | 招商证券股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 788 m |
7 | 河南重鼎资产管理有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 826 m |
8 | 河南省世界行旅行社有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 839 m |
9 | 中原证券股份有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.26 km |
10 | 北京大成(郑州)律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.29 km |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!