单位名称 | 河南中兴资产评估有限公司 |
---|---|
牌匾编号 | 238 |
公司代码 | |
通讯地址 | 郑州市金水区红专路109号6层610号 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 企业 |
所属行业 | 暂无信息 |
注册地 | 郑州市 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南力天律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 645 m |
2 | 北京市华联律师事务所郑州分所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 730 m |
3 | 国银律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 800 m |
4 | 河南汇商资产管理有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 835 m |
5 | 河南九博科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 互联网和相关服务 | 843 m |
6 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 897 m |
7 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 921 m |
8 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 921 m |
9 | 河南联创华凯创业投资基金管理有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 977 m |
10 | 河南仟问律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 1.1 km |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!