单位名称 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
---|---|
牌匾编号 | 183 |
公司代码 | |
通讯地址 | 河南省郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心1707 |
会员类型 | 会员单位 |
挂牌情况 | 企业 |
所属行业 | 暂无信息 |
注册地 | 郑州市 |
企业简介 |
编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 化学原料和化学制品制造业 | 位置相同 |
2 | 郑州中原网络传媒股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 互联网和相关服务 | 212 m |
3 | 河南去吧看看网络科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 零售业 | 212 m |
4 | 中棉种业科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 农业 | 212 m |
5 | 郑州乐彩科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 专用设备制造业 | 212 m |
6 | 河南亿恩科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 212 m |
7 | 河南万绿园林股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 土木工程建筑业 | 212 m |
8 | 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 非金属矿物制品业 | 212 m |
9 | 河南铭视科技股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 软件和信息技术服务业 | 212 m |
10 | 郑州朗润智能装备股份有限公司 | 会员单位 | 新三板 | 专用设备制造业 | 719 m |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!