| 单位名称 | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 |
|---|---|
| 牌匾编号 | 196 |
| 公司代码 | |
| 通讯地址 | 河南省郑州市金水区金水路288号曼哈顿广场11号楼3层 |
| 会员类型 | 会员单位 |
| 挂牌情况 | 企业 |
| 所属行业 | 暂无信息 |
| 注册地 | 郑州市 |
| 企业简介 |
| 编号 | 单位名称 | 会员类型 | 挂牌情况 | 所属行业 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南辰中律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 360 m |
| 2 | 北京市中创(郑州)律师事务所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 361 m |
| 3 | 申万宏源证券有限公司 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 850 m |
| 4 | 交通银行郑州分行 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 877 m |
| 5 | 中勤万信会计师事务所河南分所 | 会员单位 | 企业 | 暂无信息 | 984 m |
扫一扫关注 高新区挂牌公司服务协会 官方公众号,享受更精准的内容推荐!